Característica | Tolerancia | Clase A Super Prime |
Clase B Prime |
Clase C Taiwan |
Clase d Thailand |
Standard |
---|---|---|---|---|---|---|
Proteína | % mín | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 |
Grasa | % máx | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Humedad | % máx | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cenizas | % máx | 14 | 15 | 17 | 17 | S/C |
Cloruros y Arena | % máx | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Ácidos Grasos Libres | % máx | 7.5 | 10 | 10 | 10 | S/C |
TVN | mg N/100 g máx | 100 | 120 | 120 | 150 | S/C |
Histamina | ppm máx | 500 | 1000 | S/C | S/C | S/C |
Antioxidante | ppm máx | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
*S/C: sin características